| 美味大闸蟹 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 阳澄湖美味 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 阳澄湖正宗螃蟹 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 香蟹美味 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 大闸蟹 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>













